Cummins Power Generation
Fuqi Globale, Besueshmëri e Pakrahasueshme
Me një trashëgimi mbi 100-vjeçare, Cummins Power Generation është një nga liderët botërorë në fushën e zgjidhjeve të energjisë. E themeluar në vitin 1919 në Indiana, SHBA, Cummins është sinonim i inovacionit, cilësisë dhe qëndrueshmërisë. Gjeneratorët Cummins njihen për performancën e lartë, efikasitetin e energjisë dhe teknologjinë e avancuar që përmbush nevojat më të kërkuara të industrive moderne. Si përfaqësues zyrtar i kësaj marke prestigjioze, Contanti Generators sjell në tregun vendor dhe rajonal një gamë të gjerë gjeneratorësh të fuqishëm dhe të besueshëm, të përshtatshëm për çdo sektor – nga ndërtimi dhe industria, deri te shërbimet publike dhe objektet komerciale
| FOTO | MODELI | PRODHUESI | STANDBY POWER - KW | KVA | PRIME POWER - KW | KVA | HZ | INFO. TEKNIKE | MERR OFERTË |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cummins 125 KVA | Cummins | 100.0 - 125.0 | 90.4 - 113.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 170 KVA | Cummins | 136.0 - 170.0 | 124.0 - 155.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 200 KVA | Cummins | 160.0 - 200.0 | 144.0 - 180.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 235 KVA | Cummins | 188.0 - 235.0 | 172.0 - 215.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 300 KVA | Cummins | 240.0 - 300.0 | 217.0 - 272.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 350 KVA | Cummins | 280.0 - 350.0 | 255.0 - 319.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 450 KVA | Cummins | 360.0 - 450.0 | 320.0 - 400.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 600 KVA | Cummins | 480.0 - 600.0 | 424.0 - 530.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
![]() | Cummins 750 KVA | Cummins | 600.0 - 750.0 | 544.0 - 680.0 | 50 | Info PDF | Merr Ofertë |
